Unser Portfolio öleingespritzter Luftkompressionslösungen umfasst keilriemen-, direkt- und getriebeangetriebene Kompressorstufen. Die mit höchster Präzision gefertigten Stufen eignen sich auch für den Einsatz unter schwierigsten Betriebsbedingungen rund um die Uhr. Mit der kürzlich hinzugefügten CE177G läßt sich sogar eine noch höhere Zuverlässigkeit und Effizienz der Kompressoranwendung erreichen, als es unsere Kunden bereits gewohnt sind.

Product Range of Single Stage Belt & Direct Driven Airends
Model Weight
(kg / lbs.)
Power Consumption at Coupling (kW / hp) Max Flow
(m3/min. / CFM)
Max Pressure
(bar/ psig)
 
LC44K 11 / 24 2.83 / 3.80 .239 / 8.44 13 / 189 DrawingsPerformance Curves
LC44K 60 Hz 11 / 24 3.40 / 4.56 .291 / 10.3 13 / 189 DrawingsPerformance Curves
LC44 8.5 / 48.7 3.18 / 4.27 .935 / 33.02 13 / 189 DrawingsPerformance Curves
CE55RW 22 / 49 15.8 / 21.2 1.77 / 62.3 13.5 / 196 DrawingsPerformance Curves
OS70 43 / 95 44.6 / 59.8 4.61 / 162.8 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
CF75D8 57 / 126 61.3 / 82 6.16 / 217 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
IR85MM BD 27 / 60 30.7 / 41.2 4.32 / 152 7.2 / 105 DrawingsPerformance Curves
CF90D3 89 / 196 101 / 135.4 10 / 353.14 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
OS110 150 / 331 139 / 186.4 14.68 / 518.4 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
OS163 430 / 748 295 / 395.6 32.65 / 1153 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
CF180R 725 / 1598 385 / 517 41.4 / 1462 15 / 218 DrawingsPerformance Curves

Product Range of Single-Stage Gear Driven Airends
Model Weight
(kg / lbs.)
Power Consumption at Coupling (kW / hp) Max Flow
(m3/min / CFM)
Max Pressure
(bar/ psig)
 
CE55G 30 / 66 27 / 36.2 2.64 / 93.3 14.1 / 205 DrawingsPerformance Curves
CF75G 70 / 66 73.3 / 98 6.94 / 245 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
CF90G5 120 / 265 85.4 / 114 8.87 / 313 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
CF90LG3 129 / 284 88.6 / 119 11.2 / 396 10.5 / 152 DrawingsPerformance Curves
CF90LG5 129 / 284 105 / 140 12.6 / 446 10.5 / 152 Drawings
CF128G 280 / 617 198 / 266 20.8 / 735 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
CF128LG 330 / 728 222 / 298 28.8 / 1017 10.5 / 152 DrawingsPerformance Curves
CE177G 565 / 1245 200 / 268 35 / 1.236 14 / 203 Drawings
CF180G2 780 / 1720 385 / 517 41.4 / 1462 15 / 218 DrawingsPerformance Curves
CF246G 1600 / 3527 565 / 758 66.5 / 2348 13.5 / 196 DrawingsPerformance Curves

Product Range of Double Stage Airends
Model Weight
(kg / lbs.)
Power Consumption at Coupling (kW / hp) Max Flow
(m3/min / CFM)
Max Pressure
(bar/ psig)
 
CF1000H 645 / 1422 354 / 475 29 / 1023 35 / 508 DrawingsPerformance Curves
HR2         DrawingsPerformance Curves
HR2,5         DrawingsPerformance Curves